7.Kamienica Sp. z o.o. Artemidy 4B, 01-497 Warszawa
tel. fax.
e-mail:biuro@7kamienica.pl
www.7kamienica.pl
Oferta nr | 7KM-LW-572 |
Rodzaj | wynajem |
Lokalizacja | Warszawa |
Dzielnica | Wola |
Rodzaj budynku | biurowiec |
Pow. całkowita [m2] | 35.00 m² |
Piętro | 4p |
Ilość pięter w budynku | 4 |
Kaucja zabezp. | 1792 |
Cena/m2 | 51.20 |
Status | aktualna |
Imię i nazwisko | Dorota Pietras |
Telefon | 605-208-858 |
E-mail | biuro@7kamienica.pl |
Plac zabaw | nie |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | CO dla mieszkania |
Alarm | nie |
Winda | nie |
Ilość wind | 1 |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | nie |
Możliwość parkowania | tak |
Własny parking | tak |
Położenie lokalu | ruchliwa ulica |
Witryna wystawowa | brak |
Wejście | od ulicy |
Podłogi | wykładzina |
Ilość kondygnacji | 4 |
Polecamy Biuro w centrum Woli. W DOBREJ CENIE!
Doskonały na tzw START lub dla małej kilkuosobowej Firmy
Składa się z dwóch pokoi Biurowych
w Biurowców.
Opłaty z tytułu kosztów eksploatacji w cenie.
W stawce czynszu zawarte są opłaty za: dostawę ciepłej wody i zimnej wody, energii elektrycznej, ogrzewania, wywozu nieczystości, korzystania z dźwigów, utrzymania czystości w ogólnodostępnych pomieszczeniach, ochrony budynku zapewniającej podstawowy nadzór oraz dbałość o stan budynku i jego zabezpieczenie.
Nie ma innych dodatkowych opłat eksploatacyjnych.
Stałe nielimitowane łącze internetowe.
Strzeżony parking.
Dobry punkt komunikacyjny.
POLECAM i Zapraszam do Obejrzenia!
recepcja, ochrona |
|
Opłaty w czynszu | prąd, CO, zużycie energii elektrycznej, woda, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | inne |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | częściowo wymienione |
Powierzchnia działki [m2] | 0.00 |
Rok budowy | 1968 |
Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
Przeznaczenie lokalu | Array |
Czynsz najmu netto /m2 | 51 |
Czynsz najmu brutto /m2 | 60 |
Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
Ilość pomieszczeń biurowych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 12 |
Ilość pomieszczeń magazynowych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń magazynowych [m2] | 1 |
Ilość pomieszczeń socjalnych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń socjalnych [m2] | 1 |
Ilość pomieszczeń sanitarnych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń sanitarnych [m2] | 1 |
|
© Wszelkie prawa zastrzeżone - 7.Kamienica