7.Kamienica Sp. z o.o. Artemidy 4B, 01-497 Warszawa
tel. fax.
e-mail:biuro@7kamienica.pl
www.7kamienica.pl
Oferta nr | 7KM-LW-376 |
Rodzaj | wynajem |
Lokalizacja | Warszawa |
Dzielnica | Śródmieście |
Rodzaj budynku | biurowiec |
Pow. całkowita [m2] | 38.00 m² |
Piętro | 2p |
Ilość pięter w budynku | 4 |
Kaucja zabezp. | 2090 |
Cena/m2 | 56.84 |
Status | aktualna |
Imię i nazwisko | Dorota Pietras |
Telefon | 605-208-858 |
E-mail | biuro@7kamienica.pl |
Plac zabaw | nie |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | miejskie |
Alarm | nie |
Winda | nie |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Możliwość parkowania | tak |
Własny parking | tak |
Położenie lokalu | spokojna ulica |
Witryna wystawowa | brak |
Wejście | od ulicy |
Podłogi | inne |
Ilość kondygnacji | 4 |
Lokal użytkowy do wynajęcia.
CENTRUM WARSZAWY
Cena 60zł /m2 + VAT zawiera juz wszytskie opłaty eksploatacyjne w cenie
Tzn w cenie recepcja, wywóz śmieci, prąd, woda, użytkowanie powierzchni wspólnych = kuchnia, łazienki, ochrona)
Dogodne warunki umowy - na czas nieokreslony.
Kaucja 1 miesiąc
w okresie grzewczym (ok. październik-kwiecień) dodatkowo płatne c.o. ok 2-3 zł/m2 w sezonie grzewczym,
Lokal składa się z dwóch pokoi po 18-19m2 każdy.
Świeżo odmalowany , zmieniona wykładzina.
Zapraszam do obejrzenia.
******** English Speaking Clients ********
Premises for rent. In the city center.
Price 60 / m2 + VAT
Deposit one month
Additional payiment heating (at winter season = 2zł/m2 )
Doskonałe na biuro, siedzibę, gabinet itp. Dwa pokoje po 18m2. |
|
Opłaty w czynszu | woda, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, CO |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 1 |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | częściowo wymienione |
Powierzchnia działki [m2] | 0.00 |
Rok budowy | 1965 |
Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
Przeznaczenie lokalu | Array |
Czynsz najmu netto /m2 | 2090 |
Wysokość pomieszczeń | 3 |
Ilość pomieszczeń biurowych | 2 |
Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 18 |
Ilość pomieszczeń magazynowych | 1 |
Ilość pomieszczeń socjalnych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń socjalnych [m2] | 1 |
Ilość pomieszczeń sanitarnych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń sanitarnych [m2] | 1 |
|
© Wszelkie prawa zastrzeżone - 7.Kamienica